眼动数据中的兴趣区指标解读
本文首发在个人博客上(7988888.xyz),此文章中所有链接均通过博客进行访问。(ps:可快速访问国内镜像网址cn.7988888.xyz)
本文所使用数据分析软件为EyeLink Data Viewer
如何输出眼动数据报告?
在前面我已经分享过使用DV来分析眼动数据,可查看以下视频内容,在完成以上数据兴趣区的划定以及数据时间段的选取后,在DV中就可以输出数据报告了。
从DV软件菜单中选择Analysis-Reports-Interest Area Report,就会弹出相应的报告指标的页面(如下图),当然在Reports中,如果需要选择其它的输出报告,就选择相对应的Report,在后续中,我也将分享其它Report内容。
在弹出的指标报告框中,从左边选择需要的指标,可通过中间的向左向右按钮,进行左右框移动,也可通过双击对应指标,即可从左将指标选择到右边窗口。
待选指标窗中包含指标如下(Data Viewer 4.1.1)
注视指标 | 描述 |
---|---|
RECORDING_SESSION_LABEL | 数据文件的标签。 |
EYE_USED | 记录使用眼睛的数据(左或右)创建报告。 |
GROUPING_VARIABLES | 查看当前会话的分组变量的标签。 |
IA_AREA | 当前兴趣区域的面积区域。 |
IA_AVERAGE_FIX_PUPIL_SIZE | 感兴趣区域中所有注视的平均瞳孔大小。 |
IA_BOTTOM | 矩形或椭圆形兴趣区域右下角的Y坐标(“.”表示自由绘制的兴趣区域)。 |
IA_DWELL_TIME | 落在当前兴趣区域中的所有注视的持续时间之和。 |
IA_DWELL_TIME_% | 在当前兴趣区域上花费的试次时间百分比(IA_DWELL_TIME / TRIAL_DWELL_TIME,后者是试次兴趣期内所有注视的总持续时间)。 |
IA_DYNAMIC | 当前兴趣区域是动态区域。 |
IA_END_TIME | 当前兴趣区域的最后一个结束的时间(相对于下一兴趣期的开始)。此变量仅适用于动态兴趣区。 |
IA_FIXATION_COUNT | 落在兴趣区的总注视点。 |
IA_FIRST_MOUSE_CLICK_TIME | 在兴趣区中第一次单击鼠标的试次时间(相对于当前试次“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。该变量仅适用于通过SR Research WebLink记录的数据文件。在“总关注区域报告”中,该值将作为所有试次的平均值,并在具有此ID的关注区域中单击鼠标的信息。 |
IA_FIRST_MOUSE_CLICK_TYPE | 在当前关注区域中单击鼠标的类型(左与右)。该变量仅适用于通过SR Research WebLink记录的数据文件。 |
IA_FIRST_MOUSE_CLICK_X | 在兴趣区域内单击的第一个鼠标的X位置。在网页记录中,Data Viewer会自动补偿任何滚动,因此报告的X坐标将反映网页上的正确位置。该变量仅适用于通过SR Research WebLink记录的数据文件。 |
IA_FIRST_MOUSE_CLICK_Y | 在兴趣区域内单击第一只鼠标的Y位置。在网页记录中,Data Viewer将自动补偿任何滚动,因此报告的Y坐标将反映网页上的正确位置。该变量仅适用于通过SR Research WebLink记录的数据文件。 |
IA_FIRST_FIXATION_DURATION | 当前兴趣范围内的第一个注视事件的持续时间。 |
IA_FIRST_FIXATION_INDEX | 在当前感兴趣的区域内,第一个注视事件的索引。 |
IA_FIRST_FIXATION_PREVIOUS_FIX_IA | 在当前兴趣区域上第一次注视之前的注视的关注区域的ID。 |
IA_FIRST_FIXATION_PREVIOUS_IAREAS | This reports a list of the IDs of all interest areas that were fixated prior to the first fixation on the current interest area. The most recently visited interest area appears at the beginning of list.报告在当前兴趣区域首次注视之前已注视的所有兴趣区域的ID的列表。 |
IA_FIRST_FIXATION_RUN_INDEX | The number of runs of fixations that have occurred when a first fixation is made to an interest area. The current run is also included in the tally.在对关注区域进行首次注视时发生的注视运行次数。 |
¶IA_FIRST_FIXATION_TIME | 进入当前兴趣区域的第一个注视的开始时间(相对于当前试次“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_FIRST_FIXATION_VISITED_IA_COUNT | This reports the number of different interest areas visited so far before the first fixation is made into the current interest area.报告在将第一个注视应用到当前兴趣区域之前,到目前为止已报告的不同兴趣区域的数量。 |
IA_FIRST_FIXATION_X | 当前兴趣区域内第一个注视事件的X位置。 |
IA_FIRST_FIXATION_Y | 当前兴趣区域内第一个注视事件的Y位置。 |
IA_FIRST_FIX_PROGRESSIVE | Checks whether the first fixation in the interest area is a first-pass fixation检查兴趣区域中的第一个注视点是否是首次注视。“ 1”表示首次通过注视,这意味着在当前兴趣区域中进行第一次注视之前,在随后的兴趣区域(ID较高的兴趣区域)中没有发生注视;“ 0”表示当前兴趣区域的第一个注视发生在随后兴趣区域中至少一个注视之后(”0” means the first fixation on the current interest area came after at least one fixation in a later interest area);“.” (缺少值)表示兴趣区域从未被注视过。 |
IA_FIRST_RUN_DWELL_TIME | 当前感兴趣区域内停留时间(即跨所有注视的持续时间的总和)。注意,此度量不包括扫视的持续时间。您可以通过从IA_FIRST_RUN_END_TIME中减去IA_FIRST_RUN_START_TIME来获取感兴趣区域中首次注视的总时间。这两个变量分别对应于第一个注视的开始时间和最后一个注视的结束时间。 |
¶IA_FIRST_RUN_END_TIME | 当前兴趣区域中第一次注视的结束时间(相对于当前试验“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_FIRST_RUN_FIXATION_% | 当前兴趣区域的第一轮中的试次中所有注视的百分比。 |
IA_FIRST_RUN_FIXATION_COUNT | 当前兴趣区域的第一轮试次中所有注视的数量。 |
IA_FIRST_RUN_LANDING_POSITION | This reports the number of pixels from the horizontal position of the first fixation during the first run on the current interest area to the left edge of the interest area.报告在当前兴趣区域上第一次运行时从第一个注视的水平位置到兴趣区域左边缘的像素数。该值的计算方式是:第一次运行期间第一个注视的水平位置与右眼的右边缘之间的像素差。如果将“报告距离输入”设置为“度”,则报告角距离(以视角度为单位)。 |
IA_FIRST_RUN_LAUNCH_SITE | This reports the number of pixels from the horizontal position of the fixation immediately preceding the first run on the current interest area to the left edge of the interest area.这报告了从在当前关注区域上第一次运行之前的注视水平位置到关注区域左边缘的像素数量。该值计算为紧接在第一次运行之前的注视的水平位置与右眼边缘之间的像素差。如果将“报告距离输入”设置为“度”,则报告角距离(以视角度为单位)。 |
¶IA_FIRST_RUN_START_TIME | 当前感兴趣区域中第一轮注视的开始时间(相对于当前试验“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_FIRST_SACCADE_AMPLITUDE | 进入当前兴趣区域的第一个扫视的幅度(以视角度为单位)。 |
IA_FIRST_SACCADE_ANGLE | 水平面与进入当前兴趣区域的第一个扫视方向之间的角度。 |
¶IA_FIRST_SACCADE_END_TIME | 第一次到达当前兴趣区域的扫视的结束时间(相对于当前试验“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_FIRST_SACCADE_INDEX | 首次进入当前兴趣区域的试次扫视的序数索引。 |
¶IA_FIRST_SACCADE_START_TIME | 第一次进入当前兴趣区域的扫视的开始时间(相对于当前试验“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_FIXATION_% | 当前感兴趣区域试次中所有注视的百分比。 |
IA_FIXATION_COUNT | 当前感兴趣区域的注视总数。 |
IA_FIXATION_COUNT_BEFORE_FIRST_MOUSE_CLICK | 第一个鼠标单击事件之前,当前关注区域中的注视点数。该变量仅适用于使用SR Research WebLink软件记录的数据文件。在“总感兴趣区域报告”中,该值将作为所有试次的平均值,并在具有此ID的关注区域中单击鼠标。 |
IA_FIXATION_COUNT_AFTER_LAST_MOUSE_CLICK | 上次单击鼠标事件后当前关注区域中的注视点数。该变量仅适用于通过SR Research WebLink记录的数据文件。 |
IA_FSA_COUNT | 注视点的数量,其中(注视点N)在当前感兴趣区域的行中开始,(注视点N + fixation_skip_count)在当前感兴趣区域的列中结束。 |
IA_FSA_DURATION | 所有注视的总持续时间,其中(fixation N)从当前感兴趣区域的行开始,(fixation N + fixation_skip_count)在当前感兴趣区域的列中结束。 |
IA_ID | 当前兴趣区域的序号。 |
IA_GROUP | 当前兴趣区域的组标签。 |
IA_INSTANCE_COUNT | 当前动态兴趣区域的单个示例的总数。 |
IA_LABEL | 当前兴趣区域的标签。 |
IA_LAST_FIXATION_DURATION | 当前感兴趣区域内的最后一次注视事件的持续时间。 |
IA_LAST_FIXATION_RUN | 最后注视所在的运行索引。 |
¶IA_LAST_FIXATION_TIME | 当前感兴趣区域内的最后注视的开始时间(相对于当前试次“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_LAST_FIXATION_X | 当前感兴趣区域内的最后一个注视事件的X位置。 |
IA_LAST_FIXATION_Y | 当前感兴趣区域内的最后一个注视事件的Y位置。 |
IA_LAST_MOUSE_CLICK_TIME | 在感兴趣区域中最后一次鼠标单击的试次时间(相对于当前试次“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。该变量仅适用于通过SR Research WebLink记录的数据文件。 |
IA_LAST_MOUSE_CLICK_TYPE | 在当前兴趣区域中,最后一次单击鼠标的类型(左与右)。该变量仅适用于通过SR Research WebLink记录的数据文件。 |
IA_LAST_MOUSE_CLICK_X | 最后鼠标在兴趣区域中的X位置。在网页记录中,Data Viewer会自动补偿任何滚动,因此报告的X坐标将反映网页上的正确位置。该变量仅适用于通过SR Research WebLink记录的数据文件。 |
IA_LAST_MOUSE_CLICK_Y | 在兴趣区域中最后单击鼠标的Y位置。在网页记录中,Data Viewer将自动补偿任何滚动,因此报告的Y坐标将反映网页上的正确位置。该变量仅适用于通过SR Research WebLink记录的数据文件。 |
IA_LAST_RUN_DWELL_TIME | 上次运行的停留时间(即,当前关注区域内最后一次运行的所有注视的持续时间之和)。 |
¶IA_LAST_RUN_END_TIME | 当前感兴趣区域中最后一次注视的结束时间(相对于当前试次“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_LAST_RUN_FIXATION_% | 落在当前感兴趣区域中的最后一次运行中的所有注视中的百分比。 |
IA_LAST_RUN_FIXATION_COUNT | 落在当前感兴趣区域中的上次运行中的所有注视中的数目。 |
IA_LAST_RUN_LANDING_POSITION | This reports the number of pixels from the horizontal position of the first fixation during the last run on the current interest area to the left edge of the interest area. 这报告了从当前关注区域的最后一次运行到第一个注视的水平位置到关注区域的左边缘的像素数。该值的计算方式为上次运行中第一个注视的水平位置与右端的右边缘之间的像素差。兴趣区。如果将“报告距离输入”设置为“度”,则报告角距离(以视角度为单位)。 |
IA_LAST_RUN_LAUNCH_SITE | This reports the number of pixels from the horizontal position of the fixation immediately preceding the last run on the current interest area to the left edge of the interest area.这将报告从当前关注区域的最后一次运行之前的注视水平位置到关注区域左边缘的像素数。该值的计算方式是紧接在最后一次运行之前注视的水平位置与右端边缘之间的像素差。如果将“报告距离输入”设置为“度”,则报告角距离(以视角度为单位)。 |
¶IA_LAST_RUN_START_TIME | 当前感兴趣区域中最后一轮注视的开始时间(相对于当前试验“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_LAST_SACCADE_AMPLITUDE | 进入当前兴趣区域的最后扫视的幅度(以视角度为单位)。 |
IA_LAST_SACCADE_ANGLE | 水平面与进入当前兴趣区域的最后扫视方向之间的角度。 |
¶IA_LAST_SACCADE_END_TIME | 到达当前兴趣区域内的最后一个扫视的结束时间(相对于当前试次“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_LAST_SACCADE_INDEX | 当前关注区域内的试验中最后一次扫视的序数索引。 |
¶IA_LAST_SACCADE_START_TIME | 当前兴趣区域内的最后一个扫视的开始时间(相对于当前试次“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_LEFT | 矩形或椭圆形兴趣区域左上角的X坐标(“.”表示自由绘制的兴趣区域)。 |
IA_LEGAL | 仅当感兴趣区域N中的第一个注视在试验中较早的某个时候之前,感兴趣区域N中的注视(N-1)时,IA_LEGAL才等于1。如果在试验中较早的某个时候之前没有在兴趣区域(N-1)中进行注视,则IA_LEGAL将为0。此变量与以临时显示范例进行的实验有关,因为它确保读者在实际固定目标区域之前就可以看到目标区域。 |
IA_LEGAL_IMMEDIATE | 仅当感兴趣区域N中的第一个注视紧接在感兴趣区域N中的注视(N-1)时,感兴趣区域N的IA_LEGAL_IMMEDIATE才等于1。如果感兴趣区域N中的第一个注视没有紧跟感兴趣区域中的注视(N-1),则IA_LEGAL_IMMEDIATE将为0。此变量与以临时显示范例进行的实验有关,因为它确保读者在实际固定目标区域之前就可以看到目标区域。 |
IA_MAX_FIX_PUPIL_SIZE | Maximum pupil size among all fixations in the interest area.感兴趣区域中所有注视的最大瞳孔大小。请注意,此度量不代表注视中的最大瞳孔大小-而是IA中注视的最大CURRENT_FIX_PUPIL_SIZE值,而CURRENT_FIX_PUPIL_SIZE代表该注视过程中的平均瞳孔大小。 |
IA_MIN_FIX_PUPIL_SIZE | 感兴趣区域内的所有注视中的最小瞳孔大小。请注意,此度量不代表所有注视中的最小瞳孔大小。 |
IA_MOUSE_CLICK_COUNT | 当前兴趣区域中的鼠标单击总数。该变量仅适用于通过SR Research WebLink记录的数据文件。在“总关注区域报告”中,此值的计算方法是:使用具有该ID的兴趣区域的用户在具有该ID的兴趣区域中的鼠标单击总数。 |
IA_POINTS | 自由绘制感兴趣区域的点列表(没有则报告“.”)。 |
IA_REGRESSION_IN | 当前兴趣区域是否从后面的兴趣区域接收到至少一个回视(例如,句子的后面的部分)。如果从更高的IA_ID输入了兴趣区域,则为1;如果不是,则为0。 |
IA_REGRESSION_IN_COUNT | 从较高的IA_ID回视到当前感兴趣区域的次数。 |
IA_REGRESSION_OUT | Whether regression(s) was made from the current interest area to earlier interest areas (e.g., previous parts of the sentence) prior to leaving that interest area in a forward direction.在向前移动该兴趣区域之前,是否从当前兴趣区域进行了回视(例如,句子的前面部分)。值1,表示如果在确定较新的兴趣区域之前,扫视运动退出当前兴趣区域并到达较低的IA_ID;如果不是,则为0。 |
IA_REGRESSION_OUT_COUNT | Number of times interest area was exited to a lower IA_ID (to the left in English) before a higher IA_ID was fixated in the trial.在试次中确定较高的IA_ID之前,回视到较低的IA_ID的次数。 |
IA_REGRESSION_OUT_FULL | 是否从当前感兴趣区域到之前的感兴趣区域(例如,句子的前面部分)进行了回视。如果扫视退出当前兴趣区域并到达较低的IA_ID,则为1;如果不是,则为0。请注意,IA_REGRESSION_OUT仅考虑首次回视,而IA_REGRESSION_OUT_FULL考虑所有回视,无论是否查看了后面的兴趣区域。 |
IA_REGRESSION_OUT_FULL_COUNT | Number of times interest area was exited to a lower IA_ID (to the left in English).兴趣区域退出到较低的IA_ID的次数。 |
IA_REGRESSION_PATH_DURATION | 从第一次注视当前兴趣区域到进入更高IA_ID的兴趣区域的总注视持续时间。 |
IA_RIGHT | 矩形或椭圆形兴趣区域右下角的X坐标(“.”表示自由绘制的兴趣区域)。 |
IA_RUN_COUNT | 进入和离开兴趣区域的次数。 |
IA_SECOND_FIXATION_DURATION | 感兴趣区中第二次注视的持续时间。 |
IA_SECOND_FIXATION_RUN | 第二个注视所在的运行索引。 |
¶IA_SECOND_FIXATION_TIME | 感兴趣区中第二个注视的时间(相对于当前试次“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_SECOND_FIXATION_X | 当前感兴趣区域内的第二个注视事件的X位置。 |
IA_SECOND_FIXATION_Y | 当前感兴趣区域内的第二次注视事件的Y位置。 |
IA_SECOND_RUN_DWELL_TIME | 第二次运行的停留时间(即当前关注区域内第二次运行的所有注视的持续时间之和)。 |
¶IA_SECOND_RUN_END_TIME | 当前感兴趣区域中第二次注视的结束时间(相对于当前试验“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_SECOND_RUN_FIXATION_% | 当前感兴趣区域的第二次运行中的所有注视中的百分比。 |
IA_SECOND_RUN_FIXATION_COUNT | 当前感兴趣区域的第二次运行中的所有注视的数目。 |
IA_SECOND_RUN_LANDING_POSITION | This reports the number of pixels from the horizontal position of the first fixation during the second run on the current interest area to the left edge of the interest area. 报告从第二轮在当前关注区域上的第一个注视的水平位置到关注区域的左边缘的像素数。该值计算为第二次运行中第一个注视的水平位置与第一个注视的右边缘之间的像素差。兴趣区。如果将“报告距离输入”设置为“度”,则报告角距离(以视角度为单位)。 |
IA_SECOND_RUN_LAUNCH_SITE | This reports the number of pixels from the horizontal position of the fixation immediately preceding the second run on the current interest area to the left edge of the interest area.报告从紧接在当前兴趣区域上第二次运行之前的注视水平位置到兴趣区域左边缘的像素数。该值计算为紧接第二次运行之前注视的水平位置与右眼的右边缘之间的像素差。兴趣区。如果将“报告距离输入”设置为“度”,则报告角距离(以视角度为单位)。 |
¶IA_SECOND_RUN_START_TIME | 当前感兴趣区域中第二次注视的开始时间(相对于当前试验“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_SELECTIVE_REGRESSION_PATH_DURATION | 在眼睛进入具有较高ID的兴趣区域之前,当前兴趣区域的注视和重新注视的持续时间。 |
IA_SKIP | 如果在首遍读取中未发生任何注视,则将感兴趣的区域视为已跳过(即IA_SKIP = 1)。 |
IA_START_TIME | 当前兴趣区域的第一次开始的时间(相对于当前兴趣期的开始)。此变量仅适用于动态兴趣区。 |
IA_SPILLOVER | 在第一遍保留“兴趣区域N”之后,对“兴趣区域(N + 1)”进行第一次注视的持续时间。 |
IA_THIRD_FIXATION_DURATION | 感兴趣区中第三次固定的持续时间。 |
IA_THIRD_FIXATION_RUN | 第三次注视所在的运行索引。 |
¶IA_THIRD_FIXATION_TIME | 感兴趣区中第三个注视的时间(相对于当前试验“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_THIRD_FIXATION_X | 当前感兴趣区域内的第三个注视事件的X位置。 |
IA_THIRD_FIXATION_Y | 当前感兴趣区域内的第三次注视事件的Y位置。 |
IA_THIRD_RUN_DWELL_TIME | 第三次运行的停留时间(即当前关注区域内第三次运行的所有注视的持续时间之和)。 |
¶IA_THIRD_RUN_END_TIME | 当前感兴趣区域中第三次注视的结束时间(相对于当前试验“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_THIRD_RUN_FIXATION_% | 当前感兴趣区域的第三次试验中的所有注视的百分比。 |
IA_THIRD_RUN_FIXATION_COUNT | 当前感兴趣区域的第三次试验中的所有注视次数。 |
IA_THIRD_RUN_LANDING_POSITION | This reports the number of pixels from the horizontal position of the first fixation during the third run on the current interest area to the left edge of the interest area.这报告了在当前兴趣区域的第三次运行期间从第一个注视的水平位置到兴趣区域的左边缘的像素数。,该值计算为第三次运行中第一个注视的水平位置与第三个注视的右边缘之间的像素差。兴趣区。如果将“报告距离输入”设置为“度”,则报告角距离(以视角度为单位)。 |
IA_THIRD_RUN_LAUNCH_SITE | This reports the number of pixels from the horizontal position of the fixation immediately preceding the third run on the current interest area to the left edge of the interest area这将报告从当前关注区域上第三次运行之前的注视水平位置到关注区域左边缘的像素数量。该值计算为紧接第三次运行之前注视点的水平位置与右眼边缘之间的像素差。兴趣区。如果将“报告距离输入”设置为“度”,则报告角距离(以视角度为单位)。 |
¶IA_THIRD_RUN_START_TIME | 当前感兴趣区域中第三次注视的开始时间(相对于当前试验“ TRIAL_START_TIME”的开始的毫秒数)。 |
IA_TOP | 矩形或椭圆形兴趣区域左上角Y坐标(“.”表示自由绘制的兴趣区域)。 |
IA_TYPE | 兴趣区域的类型(矩形,椭圆形或自由绘制)。 |
INTEREST_AREA_FIXATION_SEQUENCE | 返回当前试次中注视关注区域的顺序的列表。 |
IP_END_EVENT_MATCHED | 当前试次中是否找到与所选兴趣时间段结束相匹配的事件。 |
IP_END_TIME | 兴趣时间的结束时间(自激活EyeLink跟踪器以来的毫秒数;即EDF文件时间)。 |
IP_INDEX | 用户创建的兴趣期索引(从1开始)。 |
IP_LABEL | 当前会话中选择的当前兴趣时间的标签。 |
IP_START_EVENT_MATCHED | 在当前试次中是否找到与所选兴趣时间段开始匹配的事件。 |
IP_START_TIME | 兴趣时间的开始时间(自激活EyeLink跟踪器以来的毫秒数;即EDF文件时间)。 |
REPORTING_METHOD | Whether a fixation-based or sample-based calculation is used in creating the interest area report创建兴趣区报告时使用的是基于注视计算还是基于样本的计算。可以通过“Output/Analysis Preference -> Perform Sample-based Calculation”来配置报告方法。 |
TRIAL_DWELL_TIME | 在当前选定的兴趣期内,试次的停留时间(即所有注视时间的总和)。 |
TRIAL_FIXATION_COUNT | 在当前选定的试次内,注视的总数。 |
TRIAL_INDEX | 记录中的试次顺序。 |
TRIAL_IA_COUNT | 报告在试次中找到的兴趣区域的总数。 |
TRIAL_LABEL | 试次标签。 |
¶TRIAL_START_TIME | 试次的开始时间(自激活EyeLink跟踪器以来的毫秒数,即EDF文件时间)。如果在试次中找到有效的反应时间,则将TRIAL_START_TIME设置为反应时间定义的开始时间。 |
TRIAL_TOTAL_VISITED_IA_COUNT | Reports total number of unique interest areas visited in the trial.报告试次中唯一兴趣区域的总数。 |
DATA_FILE | 数据的文件名 |
WEBPAGE_DURATION | 当前网页段的查看持续时间,计算为当前网页和下一个网页的网页加载开始消息之间的间隔(默认为“ Web组件”;该变量仅适用于通过SR Research WebLink记录的网页数据文件。 |
WEBPAGE_HEIGHT | 当前记录段中查看的全长网页的屏幕截图的高度。该变量仅适用于使用SR Research WebLink软件记录的网页数据文件。 |
WEBPAGE_PARENT_TRIAL | 从中提取当前网页段的原始完整记录试次的标签。该变量仅适用于使用SR Research WebLink软件记录的网页数据文件。 |
WEBPAGE_SEQUENCE | 报告在原始完整记录试用中访问当前网页的序列索引(例如,在试用中访问的第二个网页返回“ 2”)。该变量仅适用于使用SR Research WebLink软件记录的网页数据文件。 |
WEBPAGE_URL | 报告在当前记录段中查看的网页的URL。该变量仅适用于使用SR Research WebLink软件记录的网页数据文件。 |
WEBPAGE_VISIT | 报告到目前为止在原始完整记录试次中对当前URL的访问次数。该变量仅适用于使用SR Research WebLink软件记录的网页数据文件。 |
WEBPAGE_WIDTH | 当前记录段中查看的全长网页的屏幕截图宽度。该变量仅适用于使用SR Research WebLink软件记录的网页数据文件。 |
翻译撰写本稿仅供学习参考,若有不当之处,可查阅原文手册DV第6.8.3章节。
谢谢大家观看,如有帮助,来个喜欢或者关注吧!
本文作者:Chen Rui
博客地址 : Chen Rui Blog
知乎地址 : 知乎专栏
B站地址 : B站主页
书店地址 : 书店主页
简书地址 : 简书主页
CSDN地址 : csdn主页
学术导航 : 导航主页
版权声明:本文由 陈锐CR 在 2020年06月05日发表。本博客文章作者为陈锐CR时均采用属于个人原创撰写,未经许可,禁止在任何媒介以任何形式复制、发行本文章,如需转载,请查看About联系方式,非商业转载请注明出处,不得用于商业目的。
文章题目及链接:《眼动数据中的兴趣区指标解读》
☛您的打赏是我创作的动力☚